Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Componente Geral | CG | 0.0 | 9.0 |
Gestão | G | 33.0 | 18.0 |
Total | 33.0 | 0.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Componente Geral 1 ↓ | 3.0 | |||
1 | 1 | Semestral | Componente Geral 2 ↓ | 3.0 | |||
1 | 1 | Semestral | Componente Geral 3 ↓ | 3.0 | |||
1 | 1 | Semestral | Componente Específica 1 ↓ | 3.0 | |||
1 | 1 | Semestral | Componente Específica 2 ↓ | 3.0 | |||
1 | 1 | Semestral | Componente Específica 3 ↓ | 3.0 | |||
1 | 1 | Semestral | Componente Específica 4 ↓ | 3.0 | |||
1 | 1 | Semestral | Componente Específica 5 ↓ | 3.0 | |||
1 | 1 | Semestral | Componente Específica 6 ↓ | 3.0 | |||
1 | 1 | Semestral | Inovação Empresarial: Metodologias, Diagnóstico e Oportunidades | G | 81.0 | 18.0 | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | Trabalho de Projeto/Estágio | G | 81.0 | 18.0 | 30.0 |
Acreditação/Registo
Acreditado pela A3ES.Acreditado (6 anos). Número máximo de admissões: 30
Data de acreditação: 31/07/2024