Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Administração Pública | AP | 30.0 | 36.0 |
Ciências Sociais | CS | 6.0 | 0.0 |
Contabilidade e Fiscalidade | CF | 0.0 | 6.0 |
Direito | Dir. | 24.0 | 36.0 |
Informática | Inf. | 0.0 | 6.0 |
Total | 60.0 | 30.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Direito Administrativo | Dir. | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Finanças e Contabilidade Autárquica | AP | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Gestão Autárquica | AP | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Metodologias de investigação | CS | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Ordenamento e Urbanismo | Dir. | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Comportamento e Políticas Públicas | AP | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Contratos Públicos | Dir. | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Inovação e Modernização | AP | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Relação Jurídica de Emprego Público | Dir. | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Seminário | AP | 162.0 | 51.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Dissertação/Trabalho de Projeto/Estágio | AP/Dir. | 162.0 | 51.0 | 30.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação prévia em 2015 | Limite de vagas fixado: 25Registo inicial: R/A-Cr 13/2015 de 15-04-2015
Documentos adicionais
A3ES - Pedido de criação de cursoA3ES - Acreditação do curso