Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Artes Visuais | AV | 49.0 | 0.0 |
Audiovisual | Aud | 12.0 | 0.0 |
Ciência da Comunicação | CCm | 26.0 | 0.0 |
Ciências da Computação | CCp | 42.0 | 0.0 |
Ciências Empresariais | CE | 6.0 | 0.0 |
Game Design | GD | 39.0 | 0.0 |
Matemática | Mat | 6.0 | 0.0 |
Total | 180.0 | 0.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Desenho | AV | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Matemática para Jogos | Mat | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Narrativa Não-Linear | CCm | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Programação 1 | CCp | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Semiótica | CCm | 162.0 | 60.0 | 4.0 |
1 | 1 | Semestral | Workshop Design de Jogos | GD | 162.0 | 60.0 | 2.0 |
1 | 2 | Semestral | Animação 2D | AV/CCp | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Design e Produção de Assets 3D | AV/CCp | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Imagem e Assets 2D | AV/CCp | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Programação 2 | CCp | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Teoria e Cultura dos Jogos | GD | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Ambientes & Design de Nível | AV/GD | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Captura de Movimento | Aud | 162.0 | 60.0 | 2.0 |
2 | 1 | Semestral | Computação Gráfica | CCp | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Criação e Desenvolvimento de Personagens | AV/CCm | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Escrita Criativa para Jogos | GD/CCm | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Video | Aud | 162.0 | 60.0 | 4.0 |
2 | 2 | Semestral | Animação 3D | AV/CCp | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Documentos de Design & Storyboard | GD | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | História, Fantasia e Ficção Científica | CCm | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Motion Design | Aud | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Motores de Jogos | CCp | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Análise e Crítica de Jogos | GD | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Áudio para Jogos | GD/Aud | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Efeitos Visuais | AV/CCp | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Gestão de Projeto e Produção de Jogos | CE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Inteligência Artificial | CCp | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Opção 1 ↓ | 18.0 | |||
3 | 2 | Semestral | Pré-Produção de Jogos | GD | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Seminário | AV/CCp/GD | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2017, por 6 anos | Limite de vagas fixado: 60Registo inicial: R/A-Ef 269/2011 de 18-03-2011
Documentos adicionais
A3ES - Relatório de auto-avaliaçãoA3ES - Acreditação do curso