Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Administração Pública | AP | 36.0 | 18.0 |
Contabilidade | Ctb | 33.0 | 9.0 |
Direito | Dto | 18.0 | 3.0 |
Economia e Gestão | EG | 48.0 | 6.0 |
Informática | Inf | 12.0 | 0.0 |
Matemática e Métodos Quantitativos | MMQ | 15.0 | 0.0 |
Total | 162.0 | 18.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Ciências da Administração | AP | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Contabilidade Geral I | Ctb | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Economia I | EG | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Informática | Inf | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Noções Fundamentais de Direito | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Administração Pública Portuguesa | AP | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Contabilidade Geral II | Ctb | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Economia II | EG | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Finanças Públicas | AP | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Matemática | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Contabilidade de Gestão I | Ctb | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Direito Empresarial | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Matemática Aplicada à Gestão | EG/MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Modelos de Gestão Pública | AP | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Processo Tributário e Direito Fiscal | EG | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Contabilidade de Gestão II | EG/Ctb | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Contabilidade Pública I | Ctb | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Estatística | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Fiscalidade | EG | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Sistemas de Informação para a Gestão | Inf | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Análise Financeira | EG | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Contabilidade Pública II | Ctb | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Direito e Procedimento Administrativo | Dto | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Governo Local e Administração Autárquica | AP | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Marketing | EG | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Auditoria Pública | EG | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Opção I ↓ | 18.0 | |||
3 | 2 | Semestral | Gestão do Processo Político e Políticas Públicas | AP | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2015 | Limite de vagas fixado: 60Registo inicial: R/A-Ef 270/2011 de 18-03-2011
Curso reconhecido por:

Documentos adicionais
A3ES - Relatório de auto-avaliaçãoA3ES - Acreditação do curso