Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências da Computação | CCp | 41.0 | 0.0 |
Ciências Empresariais | CE | 6.0 | 0.0 |
Matemática e Métodos Quantitativos | MMQ | 30.0 | 0.0 |
Multimédia | Mtm | 6.0 | 0.0 |
Redes e Sistemas de Computadores | RSC | 62.0 | 0.0 |
Sistemas de Informação | SI | 35.0 | 0.0 |
Total | 180.0 | 0.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Álgebra Linear | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Estrutura e Funcionamento dos Computadores | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Matemática Discreta | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Programação I | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Serviços de Internet | SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Bases de Dados I | SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Cálculo I | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Desenvolvimento Web I | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Programação II | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Sistemas Operativos | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Bases de Dados II | SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Cálculo II | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Desenvolvimento Web II | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Engenharia de Software I | SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Programação III | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Engenharia Software II | SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Estatística | MMQ | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Programação IV | CCp | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Redes de Comunicação I | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Tecnologias Multimédia | Mtm | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Administração de Sistemas e Serviços I | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Empreendedorismo | CE | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Redes de Comunicação II | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Segurança de Sistemas e Redes | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Sistemas Distribuídos | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Administração de Sistemas e Serviços II | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Projeto | RSC/CCp/SI | 162.0 | 80.0 | 12.0 |
3 | 2 | Semestral | Redes de Comunicação III | RSC | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Seminário | RSC/CCp/SI | 162.0 | 80.0 | 6.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2014 | Limite de vagas fixado: 30Registo inicial: R/A-Ef 272/2011 de 18-03-2011
Documentos adicionais
A3ES - Relatório de auto-avaliaçãoA3ES - Acreditação do curso