Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Audiovisuais e Produção dos Media | APM | 36.0 | 0.0 |
Ciências Sociais | CS | 12.0 | 0.0 |
Direito | D | 6.0 | 0.0 |
Informação e Jornalismo | IJ | 66.0 | 0.0 |
Informação e Jornalismo/Audiovisuais e Produção dos Media | IJ/APM | 48.0 | 0.0 |
Língua e Literatura Materna | LLM | 6.0 | 0.0 |
Todas do IPB | TIPB | 6.0 | 0.0 |
Total | 180.0 | 0.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | História dos Media | IJ | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Laboratório I | IJ/APM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Metodologias de Investigação | IJ | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Técnicas de Expressão do Português | LLM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Teorias da Comunicação | IJ | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Géneros Jornalistícos | IJ | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Laboratório II | IJ/APM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Produção de Som e Imagem | APM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Semiótica | IJ | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Sociologia dos Media | IJ | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Deontologia do Jornalismo e da Comunicação | D | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Discurso e Comunicação | IJ | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Jornalismo de Proximidade | IJ | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Laboratório III | IJ/APM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Pós-produção de Som | APM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Assessoria de Imprensa | IJ | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Comunicação Digital | IJ | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Cultura Digital | IJ | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Laboratório IV | IJ/APM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Pós-produção de Imagem | APM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Ciência Política | CS | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Expressão Gráfica e Design | APM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Produção e Realização Audiovisual | APM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Seminário | IJ/APM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Unidade Livre IPB | TIPB | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Economia | CS | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Estágio/Projeto | IJ/APM | 162.0 | 0.0 | 18.0 |
3 | 2 | Semestral | Projeto de Media Digital | APM | 162.0 | 0.0 | 6.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2025, por 1 ano | Limite de vagas fixado: 40Registo inicial: R/A-Cr 27/2025 de 23-01-2025