Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Audiovisuais e Produção dos Média | APM | 108.0 | 0.0 |
Ciências Informáticas | CI | 60.0 | 0.0 |
Direito | D | 3.0 | 0.0 |
Marketing e Publicidade | MP | 3.0 | 0.0 |
Matemática | M | 6.0 | 0.0 |
Total | 180.0 | 0.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Design de Comunicação | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Fundamentos de Matemática | M | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | História da Arte e do Design | APM | 162.0 | 60.0 | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | Introdução à Programação | CI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Laboratório de Fotografia | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Semiótica | APM | 162.0 | 60.0 | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | Engenharia de Software | CI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Laboratório de Animação | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Laboratório Digital | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Programação Orientada a Objetos | CI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Sistemas Multimédia | CI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Argumento | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Base de Dados | CI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Comunicação Organizacional | MP | 162.0 | 60.0 | 3.0 |
2 | 2 | Semestral | Cultura Digital | APM | 162.0 | 60.0 | 3.0 |
2 | 1 | Semestral | Desenvolvimento Web I | CI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Projeto de Design | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Desenvolvimento Web II | CI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Design de Interfaces | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Laboratório de Áudio | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Laboratório de Vídeo | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Tecnologias de Interação | CI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Animação 3D | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Desenvolvimento de Aplicações Multimédia | CI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Direito da Comunicação | D | 162.0 | 60.0 | 3.0 |
3 | 1 | Semestral | Pós-Produção | APM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Projeto Web | CI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Sistemas de Gestão de Conteúdos | APM | 162.0 | 60.0 | 3.0 |
3 | 2 | Semestral | Estágio | APM | 162.0 | 60.0 | 15.0 |
3 | 2 | Semestral | Projeto Integrado | APM | 162.0 | 60.0 | 15.0 |
Acreditação/Registo
Com Acreditação em 2017, por 6 anos | Limite de vagas fixado: 55Registo inicial: R/A-Ef 273/2011 de 18-03-2011
Registos de alteração: R/A-Ef 273/2011/AL01 de 25-05-2018
Documentos adicionais
A3ES - Relatório de auto-avaliaçãoA3ES - Acreditação do curso