Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Audiovisual e Produção dos Media | Aud.P.M. | 66.0 | 0.0 |
Ciências Informáticas | C.Inf. | 6.0 | 0.0 |
Direito | Dir. | 6.0 | 0.0 |
Estatística | Est. | 6.0 | 0.0 |
Informática | Inf. | 6.0 | 0.0 |
Língua Estrangeira | Ling.E. | 6.0 | 0.0 |
Língua Materna | Ling.M. | 6.0 | 0.0 |
Marketing e Publicidade | MP | 18.0 | 0.0 |
Total | 120.0 | 0.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 2 | Semestral | Comunicação Organizacional | MP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Comunicação Visual | Aud.P.M. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Design de Interação | Aud.P.M. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Ferramentas Informáticas | Inf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Fundamentos de Marketing | MP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Inglês Técnico | Ling.E. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Laboratório Audiovisual I | Aud.P.M. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Redação Web | Aud.P.M. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Técnicas de Expressão e Comunicação | Ling.M. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Tecnologias Web | Aud.P.M. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Análise de Dados | Est. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Direito da Comunicação | Dir. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Estágio | Aud.P.M. | 162.0 | 60.0 | 30.0 |
2 | 1 | Semestral | Gestão da Informação | C.Inf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Laboratório Audiovisual II | Aud.P.M. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Marketing Digital | MP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
Acreditação/Registo
Registo inicial: R/Cr 124/2015 de 30-06-2015Registos de alteração: R/Cr 124.1/2015 de 04-04-2016 | R/Cr 124.2/2015 de 25-05-2018
Diplomas legais: Aviso n.º 846/2016 de 26-01-2016