Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Informáticas | CInf. | 90.0 | 0.0 |
Informática | Inf. | 6.0 | 0.0 |
Língua Estrangeira | Ling.E. | 6.0 | 0.0 |
Língua Materna | LM | 6.0 | 0.0 |
Matemática | Mat | 6.0 | 0.0 |
Organização de Empresas | OE | 6.0 | 0.0 |
Total | 120.0 | 0.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Algoritmia e Programação | CInf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Arquitetura de Computadores | CInf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Bases de Dados I | CInf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Desenvolvimento Web I | CInf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Estrutura e Comportamento Organizacional | OE | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Ferramentas Informáticas | Inf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Inglês Técnico | Ling.E. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Métodos Quantitativos | Mat | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Programação Orientada a Objetos | CInf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Técnicas de Expressão e Comunicação | LM | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Administração de Sistemas e Serviços | CInf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Bases de Dados II | CInf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Desenvolvimento de Aplicações Móveis | CInf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Desenvolvimento Web II | CInf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Estágio | CInf. | 162.0 | 60.0 | 30.0 |
2 | 1 | Semestral | Redes de Comunicação | CInf. | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
Acreditação/Registo
Registo inicial: R/Cr 102/2015 de 11-06-2015Registos de alteração: R/Cr 102.1/2015 de 02-02-2016
Diplomas legais: Aviso n.º 838/2016 de 26-01-2016