Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Gestão e Administração | GA | 12.0 | 0.0 |
Hotelaria e Restauração | HR | 63.0 | 0.0 |
Indústrias Alimentares | IA | 15.0 | 0.0 |
Informática na Ótica do Utilizador | Inf | 6.0 | 0.0 |
Línguas e literaturas estrangeiras | Ling. | 6.0 | 0.0 |
Marketing e Publicidade | MP | 6.0 | 0.0 |
Segurança e Higiene no Trabalho | SHT | 3.0 | 0.0 |
Terapia e Reabilitação | TR | 6.0 | 0.0 |
Turismo e Lazer | TL | 3.0 | 0.0 |
Total | 120.0 | 0.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Ferramentas Informáticas | Inf | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Fundamentos da Ciência dos Alimentos | IA | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Gastronomia e Cultura | HR | 162.0 | 162.0 | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | Higiene e Segurança no Trabalho | SHT | 162.0 | 162.0 | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | Inglês Técnico | Ling. | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Técnicas de Cozinha | HR | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Análise Sensorial | HR | 162.0 | 162.0 | 3.0 |
1 | 2 | Semestral | Controlo de Qualidade Alimentar | IA | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Cozinha e Inovação I | HR | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Nutrição | TR | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Organização e Gestão | GA | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Tecnologia Alimentar | IA | 162.0 | 162.0 | 3.0 |
2 | 1 | Semestral | Comunicação e Marketing | MP | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Controlo de Custos | GA | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Cozinha e Inovação II | HR | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Enogastronomia | HR | 162.0 | 162.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Projeto de Inovação | HR | 162.0 | 162.0 | 3.0 |
2 | 1 | Semestral | Técnicas de Organização de Eventos | TL | 162.0 | 162.0 | 3.0 |
2 | 2 | Semestral | Estágio | HR | 162.0 | 162.0 | 30.0 |
Acreditação/Registo
Registo inicial: R/Cr 13/2016 de 27-05-2016Diplomas legais: Aviso n.º 3573/2018 (2.ª série) de 19-03-2018