Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Bibliotecnomia, Arquivo e Documentação | Bib. | 6.0 | 0.0 |
Contabilidade e Fiscalidade | CF | 12.0 | 0.0 |
Direito | Dir | 84.0 | 0.0 |
Informática | Inf. | 6.0 | 0.0 |
Língua Materna | Ling. | 6.0 | 0.0 |
Organização Empresas | OE | 6.0 | 0.0 |
Total | 120.0 | 0.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Cidadania e Direitos Fundamentais | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Estrutura e Comportamento Organizacional | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Ferramentas Informáticas | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Noções Fundamentais de Direito | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Técnicas de Expressão e Comunicação | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Arquivo e Documentação | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Direito Civil | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Direito das Empresas e do Trabalho | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Noções Gerais de Contabilidade | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Procedimento Administrativo | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Atos Notariais e Registais | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Deontologia e Resolução de Conflitos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Direito Penal e Contraordenacional | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Fiscalidade | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Prática Processual Civil | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Estágio | --- | 162.0 | 60.0 | 30.0 |
Acreditação/Registo
Registo inicial: R/Cr 128/2015 de 30-06-2015Diplomas legais: Aviso n.º 11605/2017 (2.ª série) de 02-10-2017